Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 95 |
| Kemarin | : | 100 |
| Total | : | 85.386 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.196 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 262 | 7,77% | 144 | 4,27% | 118 | 3,50% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 69 | 2,05% | 35 | 1,04% | 34 | 1,01% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 344 | 10,20% | 206 | 6,11% | 138 | 4,09% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,09% | 2 | 0,06% | 1 | 0,03% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 181 | 5,37% | 97 | 2,88% | 84 | 2,49% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 142 | 4,21% | 67 | 1,99% | 75 | 2,22% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 2 | 0,06% | 2 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 4 | 0,12% | 1 | 0,03% | 3 | 0,09% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 10 | 0,30% | 4 | 0,12% | 6 | 0,18% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% | 1 | 0,03% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 2284 | 67,71% | 1222 | 36,23% | 1062 | 31,49% |
| JUMLAH | 3303 | 97,92% | 1780 | 52,77% | 1523 | 45,15% | |
| BELUM MENGISI | 70 | 2,08% | 42 | 1,25% | 28 | 0,83% | |
| TOTAL | 3373 | 100,00% | 1822 | 54,02% | 1551 | 45,98% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1822 1822
1551 3373
3373
TOTAL : 3373 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...