Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 10 |
| Kemarin | : | 113 |
| Total | : | 38.139 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.20 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 38 | 1,13% | 24 | 0,72% | 14 | 0,42% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 124 | 3,70% | 62 | 1,85% | 62 | 1,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 284 | 8,47% | 167 | 4,98% | 117 | 3,49% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 293 | 8,74% | 167 | 4,98% | 126 | 3,76% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 10,49% | 188 | 5,61% | 164 | 4,89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 10,38% | 182 | 5,43% | 166 | 4,95% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 307 | 9,15% | 159 | 4,74% | 148 | 4,41% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 232 | 6,92% | 129 | 3,85% | 103 | 3,07% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 254 | 7,57% | 138 | 4,11% | 116 | 3,46% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 284 | 8,47% | 150 | 4,47% | 134 | 4,00% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 235 | 7,01% | 128 | 3,82% | 107 | 3,19% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 190 | 5,66% | 98 | 2,92% | 92 | 2,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 160 | 4,77% | 83 | 2,47% | 77 | 2,30% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 107 | 3,19% | 59 | 1,76% | 48 | 1,43% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 85 | 2,53% | 47 | 1,40% | 38 | 1,13% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 30 | 0,89% | 13 | 0,39% | 17 | 0,51% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 31 | 0,92% | 17 | 0,51% | 14 | 0,42% |
| JUMLAH | 3354 | 100,00% | 1811 | 54,00% | 1543 | 46,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 3354 | 100,00% | 1811 | 54,00% | 1543 | 46,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Jaring Halus
1811 1811
1543 3354
3354
TOTAL : 3354 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jl. Pawang Bakar No.4 Dusun III Jaring Halus |
| Desa | : | Jaring Halus |
| Kecamatan | : | Secanggang |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20855 |
| Anggaran | : | Rp 1.646.592.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 1.783.183.648,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp -285.183.296,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 995.378.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 28.940.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 610.274.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 6.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 670.894.599,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 722.348.563,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 159.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 130.094.086,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
| Anggaran | : | Rp 100.846.400,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
0%
HUSSAINI
03 Januari 2022 10:44:43
PROPFIL DESA JARING HALUS ...